Смартфоны в Бухуре
Товаров 20 / 259
Фильтры
От
До
- Фотокамера: 13 МП, 2 МП, 2 МП
- Фронтальная камера: 5 МП
- Процессор: MediaTek Helio P35 (MT6765)
- Видеопроцессор: PowerVR GE8320
- Количество камер: 3
- Разрешение экрана: 1600х720
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Тип дисплея: Цветной PLS, сенсорный
1 299 000
сум
Рассрочка от
от 90 605 cум / 24 мес.
1 299 000
сум
- Фотокамера: 2Мп 4Мп 14Мп
- Фронтальная камера: 8 МП
- Процессор: MediaTek Helio P35 (MT6765)
- Видеопроцессор: PowerVR GE8320
- Количество камер: 4
- Разрешение экрана: 1600x720 Пикс
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Тип дисплея: Цветной PLS, 16 млн цветов, сенсорный
1 503 000
сум
Рассрочка от
от 104 834 cум / 24 мес.
1 503 000
сум
1 - 20 of 259 items
Популярные категории и модели
Товары которые так же могут быть интересны
Купить смартфон в Бухаре
Бренд | Модель | Бренд + модель | Сум/ед. |
Galaxy | A53 | Galaxy A53 | 5 243 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 3 131 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 3 131 000 |
Redmi | Redmi Note 11 Pro | Redmi Note 11 Pro | 3 454 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 3 102 000 |
Galaxy | A03 | Galaxy A03 | 1 537 000 |
Realme | 9i | Realme 9i | 3 055 000 |
Realme | 9i | Realme 9i | 3 055 000 |
Galaxy | A04e (A042) | Galaxy A04e (A042) | 1 509 000 |
Honor | X8 | Honor X8 | 3 000 000 |
Apple | iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro | 14 982 000 |
Redmi | Redmi Note 12 | Redmi Note 12 | 2 993 000 |
Tecno | Spark Go 2023 | TECNO Spark Go 2023 | 1 494 000 |
Galaxy | S22 Ultra | Galaxy S22 Ultra | 14 914 000 |
Galaxy | A14 | Galaxy A14 | 2 971 000 |
Realme | 9 Pro | Realme 9 Pro | 4 193 000 |
Realme | C21-Y (RMX3263) | Realme C21-Y (RMX3263) | 1 449 000 |
Redmi | Redmi A1 | Redmi A1 | 1 434 000 |
Honor | X7 | Honor X7 | 2 853 000 |
Honor | X8 | Honor X8 | 3 167 000 |
Honor | X8a | Honor X8a | 2 850 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2 816 000 |
Tecno | Spark GO 2 | Tecno Spark GO 2 | 1 390 000 |
Techno | Pop 7 | Techno Pop 7 | 1 379 000 |
Honor | 70 | Honor 70 | 5 464 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 2 726 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 2 725 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 2 718 000 |
Realme | C35 | Realme C35 | 2 704 000 |
Realme | C35 | Realme C35 | 2 704 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 2 699 000 |
Honor | X8 | Honor X8 | 2 972 000 |
Tecno | Pop 6 Pro 2 | Tecno Pop 6 Pro 2 | 1 324 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 2 630 000 |
Tecno | POVA Neo 2 | Tecno POVA Neo 2 | 2 598 000 |
Honor | X7a | Honor X7a | 2 872 000 |
Infinix | Note 11 | Infinix Note 11 | 2 847 000 |
Tecno | Camon 19 Neo | Tecno Camon 19 Neo | 2 554 000 |
Tecno | Camon 19 Neo | Tecno Camon 19 Neo | 2 554 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2 536 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 2 529 000 |
Galaxy | A13 | Galaxy A13 | 2 483 000 |
Galaxy | A13 | Galaxy A13 | 2 483 000 |
Tecno | Camon 19 Neo CH6i | Tecno Camon 19 Neo CH6i | 2 478 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 2 478 000 |
Tecno | Camon 19 Neo CH6i | Tecno Camon 19 Neo CH6i | 2 478 000 |
Tecno | Pova 2 | Tecno Pova 2 | 2 430 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11 | Xiaomi Redmi Note 11 | 2 411 000 |
Galaxy | A33 5G | Galaxy A33 5G | 3 440 000 |
Redmi | Redmi 10 | Redmi 10 | 2 400 000 |
Показать еще