Все телевизоры в Ташкенте
Цены на телевизоры в Ташкенте
Категория | Место | Наименование | Рейтинг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Популярные 4K ЖК-телевизоры среднего класса | 1 | Телевизор Samsung UE55NU7400 | 9.3 / 10 | 7 499 000 cум |
2 | Телевизор Artel 55AU20H | 9.2 / 10 | 7 200 000 cум | |
3 | Телевизор Artel 50AU20H | 9.1 / 10 | 6 100 000 cум | |
4 | Телевизор Samsung QE55Q60RA | 9.1 / 10 | 9 600 000 cум | |
Лучшие 4K телевизоры | 1 | Телевизор Samsung UE75RU7100U | 9.6 / 10 | 18 088 000 cум |
2 | Телевизор Samsung UE85AU7100 | 9.5 / 10 | 23 400 000 cум | |
3 | Телевизор LG 75SK8100 | 9.5 / 10 | 21 850 000 cум | |
4 | Телевизор Samsung UE75TU8000 | 9.4 / 10 | 19 800 000 cум | |
5 | Телевизор Samsung Frame QE55LS03RA | 9.3 / 10 | 19 356 000 cум | |
Лучшие премиальные телевизоры | 1 | Телевизор Samsung QE75Q900R QLED 8K Smart | 9.8 / 10 | 65 152 000 cум |
2 | Телевизор Sony KD75XG8596 | 9.7 / 10 | 28 018 000 cум | |
3 | Телевизор Sony KD65XG8596 | 9.7 / 10 | 17 660 000 cум | |
4 | Телевизор Samsung QE65Q77A Smart | 9.6 / 10 | 15 900 000 cум | |
Лучшие премиальные OLED телевизоры | 1 | LG OLED65G1RLA | 9.9 / 10 | 33 134 000 сум |
2 | Sony XR-65A90J | 9.8 / 10 | 45 381 032 сум | |
3 | LG OLED65C1RLA | 9.7 / 10 | 26 395 000 сум | |
4 | Philips 55OLED806 | 9.7 / 10 | 21 196 233 сум | |
Лучшие 8K UHD телевизоры 2022 года | 1 | Sony XR-75Z9J | 10 / 10 | 90 378 109 сум |
2 | Samsung QE65QN900AU | 9.9 / 10 | 52 994 216 сум | |
3 | LG 65QNED966PA | 9.8 / 10 | 52 237 305 сум |
Показать еще