Смартфоны в Намангане
Товаров 20 / 251
Фильтры
От
До
- Фотокамера: 13 МП, 2 МП, 2 МП
- Фронтальная камера: 5 МП
- Процессор: MediaTek Helio P35 (MT6765)
- Видеопроцессор: PowerVR GE8320
- Количество камер: 3
- Разрешение экрана: 1600х720
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Тип дисплея: Цветной PLS, сенсорный
1 299 000
сум
Рассрочка от
от 90 605 cум / 24 мес.
1 299 000
сум
- Фотокамера: 2Мп 4Мп 14Мп
- Фронтальная камера: 8 МП
- Процессор: MediaTek Helio P35 (MT6765)
- Видеопроцессор: PowerVR GE8320
- Количество камер: 4
- Разрешение экрана: 1600x720 Пикс
- Частота обновления экрана: 60 Гц
- Тип дисплея: Цветной PLS, 16 млн цветов, сенсорный
1 503 000
сум
Рассрочка от
от 104 834 cум / 24 мес.
1 503 000
сум
1 - 20 of 251 items
Популярные категории и модели
Товары которые так же могут быть интересны
Купить смартфон в Намангане
Бренд | Модель | Бренд + модель | Сум/ед. |
Galaxy | M32 | Galaxy M32 | 2 652 000 |
Xiaomi | Redmi 10C EU | Xiaomi Redmi 10C EU | 2 059 000 |
Xiaomi | Redmi 10C EU | Xiaomi Redmi 10C EU | 2 059 000 |
Xiaomi | Redmi 10C EU | Xiaomi Redmi 10C EU | 2 059 000 |
Galaxy | M33 | Galaxy M33 | 3 420 000 |
Redmi | Redmi Note 11 | Redmi Note 11 | 2 558 000 |
Tecno | Spark 6 Go 2021 2 | Tecno Spark 6 Go 2021 2 | 1 276 000 |
Tecno | Camon 19 Neo CH6i | Tecno Camon 19 Neo CH6i | 2 478 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S EU | Xiaomi Redmi Note 11S EU | 3 249 000 |
ZTE | ZTE Blade V30 VITA | ZTE Blade V30 VITA | 2 379 000 |
Galaxy | A04s | Galaxy A04s | 1 890 000 |
Itel A27 2 | Itel A27 2 | Itel A27 2 | 939 000 |
Xiaomi | Redmi Note 12 | Xiaomi Redmi Note 12 | 4 647 000 |
Galaxy | A23 | Galaxy A23 | 2 960 000 |
Blackview | Blackview A55 Pro | Blackview A55 Pro | 1 459 000 |
Tecno | Pop 6 Pro Black 2 | Tecno Pop 6 Pro Black 2 | 1 247 000 |
Honor | X9a | Honor X9a | 4 289 000 |
Honor | X9a | Honor X9a | 4 289 000 |
Galaxy | A03s SM-A037F | Galaxy A03s SM-A037F | 1 619 000 |
Tecno | Spark Go | Tecno Spark Go (KG5) | 1 296 000 |
Tecno | Camon 19 | Tecno Camon 19 | 2 580 000 |
OPPO | OPPO A17k | OPPO A17k | 1 922 000 |
Tecno | POVA 4 | TECNO POVA 4 | 2 540 000 |
OPPO | OPPO A17k CPH2471 | OPPO A17k CPH2471 | 1 862 000 |
Tecno | Pova Neo 2 | Tecno Pova Neo 2 | 3 650 000 |
Tecno | Pova Neo | Tecno Pova Neo | 1 814 000 |
Realme | C30S RMX3690 2 | realme C30S RMX3690 2 | 1 441 000 |
Xiaomi | Redmi A1 | Xiaomi Redmi A1 | 1 185 000 |
Honor | X7a | Honor X7a | 2 300 000 |
Honor | X7a | Honor X7a | 2 300 000 |
Galaxy | A24 | Galaxy A24 | 3 300 000 |
OPPO | OPPO A53 | OPPO A53 | 3 284 000 |
OnePlus | OnePlus 8 | OnePlus 8 | 6 548 000 |
Xiaomi | Redmi 10 | Xiaomi Redmi 10 | 2 173 000 |
Honor | 70 | Honor 70 | 6 360 000 |
Xiaomi | Redmi Note 11S | Xiaomi Redmi Note 11S | 3 100 000 |
Galaxy | M33 5G | Galaxy M33 5G | 2 999 000 |
Tecno | Camon 17P | Tecno Camon 17P | 2 994 000 |
M33 | M33 | M33 | 2 920 000 |
TCL | TCL 20Y 6156D | TCL 20Y 6156D | 1 922 000 |
Galaxy | A04 | Galaxy A04 | 1 899 000 |
Galaxy | A14 | Galaxy A14 | 2 846 000 |
Realme | C30S (RMX3690) | Realme C30S (RMX3690) | 1 889 000 |
ZTE | Zte Blade V30 vita | Zte Blade V30 vita | 1 850 000 |
Galaxy | A73 5G | Galaxy A73 5G | 5 415 000 |
Vivo | Y15S | Vivo Y15S | 1 764 000 |
Honor | X7 | Honor X7 | 2 566 000 |
Galaxy | Tab A7 32 GB | Планшет Galaxy Tab A7 32 GB | 2 560 000 |
Xiaomi | 13 Lite | Xiaomi 13 Lite | 4 950 000 |
Galaxy | A04 | Galaxy A04 | 1 650 000 |
Показать еще