texnomart
Филтрлар
дан
гача
0-0-12
Samsung NV68R1310BS/WT электр печкаси
  • Ҳажми: 68 л
  • Гриль: Мавжуд
6 900 000 сўм
Муддатли тўлов 389 208 сўмдан /24 ой
575 000 сўм / 0•0•12
6 900 000 сўм
0-0-12
Konig KGOME10119I электр печкаси
  • Ҳажми: 65 л
  • Гриль: Мавжуд
4 600 000 сўм
Муддатли тўлов 255 041 сўмдан /24 ой
383 333 сўм / 0•0•12
4 600 000 сўм
0-0-12
Konig KGOME10119A электр печкаси
  • Ҳажми: 65 л
  • Гриль: Мавжуд
2 900 000 сўм
Муддатли тўлов 164 152 сўмдан /24 ой
241 666 сўм / 0•0•12
2 900 000 сўм
0-0-12
Artel Classico i6701 Inox электр печкаси
3 350 000 сўм
Муддатли тўлов 189 623 сўмдан /24 ой
279 166 сўм / 0•0•12
3 350 000 сўм
0-0-12
Artel Classico i6711 Қора электр печкаси
4 000 000 сўм
Муддатли тўлов 226 416 сўмдан /24 ой
333 333 сўм / 0•0•12
4 000 000 сўм
0-0-12
Avalon BO6709 электр печкаси
  • Ҳажми: 67 л
  • Гриль: Мавжуд
6 600 000 сўм
Муддатли тўлов 373 587 сўмдан /24 ой
550 000 сўм / 0•0•12
6 600 000 сўм
0-0-12
Vitech L6 1211 elektr pechkasi
  • Ҳажми: 65 литр
3 600 000 сўм
Муддатли тўлов 168 583 сўмдан /12 ой
300 000 сўм / 0•0•12
3 600 000 сўм
0-0-12
Avalon BO6711 электр печкаси
  • Ҳажми: 67 л
  • Гриль: Мавжуд
8 100 000 сўм
Муддатли тўлов 421 916 сўмдан /24 ой
675 000 сўм / 0•0•12
8 100 000 сўм
0-0-12
Ferre BE 11 LDB электр печкаси
  • Ҳажми: 67 л
  • Гриль: Мавжуд
5 800 000 сўм
Муддатли тўлов 328 304 сўмдан /24 ой
483 333 сўм / 0•0•12
5 800 000 сўм
0-0-12
Avalon BO6712 электр печкаси
8 000 000 сўм
Муддатли тўлов 452 833 сўмдан /24 ой
666 666 сўм / 0•0•12
8 000 000 сўм
0-0-12
Ferre BE 11 LDX электр печкаси
5 700 000 сўм
Муддатли тўлов 322 643 сўмдан /24 ой
475 000 сўм / 0•0•12
5 700 000 сўм
0-0-12
HANSA BOES64111 электр печкаси
  • Ҳажми: 68 л
  • Гриль: 2000 Вт
1 850 000 сўм
Муддатли тўлов 104 717 сўмдан /24 ой
154 166 сўм / 0•0•12
1 850 000 сўм
0-0-12
HANSA BOES684603 электр печкаси
2 400 000 сўм
Муддатли тўлов 135 850 сўмдан /24 ой
200 000 сўм / 0•0•12
2 400 000 сўм
0-0-12
Печ  HANSA BOES684633
  • Ҳажми: 77 л
  • Гриль: Мавжуд
  • Максимал қуввати: 3500 Вт
  • Максимал қувват: 0,99 кВт/соат
6 200 000 сўм
Муддатли тўлов 350 945 сўмдан /24 ой
516 666 сўм / 0•0•12
6 200 000 сўм
0-0-12
Ferre BE6-Қора Retro печ
3 700 000 сўм
Муддатли тўлов 209 435 сўмдан /24 ой
308 333 сўм / 0•0•12
3 700 000 сўм
0-0-12
Духовки HANSA BOEB698699
  • Ҳажми: 77 л
  • Гриль: Мавжуд
  • Иситиш режимлари сони: 19
13 120 000 сўм
Муддатли тўлов 742 646 сўмдан /24 ой
1 093 333 сўм / 0•0•12
13 120 000 сўм
0-0-12
Печь Haier HOX-P06HGBX
  • Ҳажми: 76 л
  • Гриль: Мавжуд
5 900 000 сўм
Муддатли тўлов 333 964 сўмдан /24 ой
491 666 сўм / 0•0•12
5 900 000 сўм
0-0-12
HANSA BOEI681601  электр печкаси
  • Ҳажми: 62 л
  • Гриль: Мавжуд
5 900 000 сўм
Муддатли тўлов 333 964 сўмдан /24 ой
491 666 сўм / 0•0•12
5 900 000 сўм
0-0-12
HANSA BOEWS694655 Пишириш шкафи
  • Ҳажми: 77 л
  • Гриль: Мавжуд
  • Иситиш режимлари сони: 11
6 800 000 сўм
Муддатли тўлов 384 908 сўмдан /24 ой
566 666 сўм / 0•0•12
6 800 000 сўм
0-0-12
Печь Haier HOX-P06HGB
  • Ҳажми: 76 л
  • Гриль: Мавжуд
5 900 000 сўм
Муддатли тўлов 333 964 сўмдан /24 ой
491 666 сўм / 0•0•12
5 900 000 сўм
Шунингдек, қизиқарли бўлиши мумкин бўлган маҳсулотлар
chat-open