Телевизоры в Ташкенте
Товаров 20 / 66
Фильтры
От
До
1 - 20 of 66 items
Популярные категории и модели
Товары которые так же могут быть интересны
Цены на телевизоры в Ташкенте
Категория | Место | Наименование | Рейтинг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Популярные 4K ЖК-телевизоры среднего класса | 1 | Телевизор Samsung UE55AU7500 Smart | 9.3 / 10 | 9 400 000 cум |
2 | Телевизор Artel 55AU20H | 9.2 / 10 | 6 205 000 cум | |
3 | Телевизор Artel 50AU20H | 9.1 / 10 | 5 100 000 cум | |
4 | Телевизор Samsung QE55Q60A Smart | 9.1 / 10 | 8 500 000 cум | |
. | ||||
Лучшие 4K телевизоры | 1 | Телевизор Samsung UE75AU7500 Smart | 9.6 / 10 | 16 000 000 cум |
2 | Телевизор Samsung UE85AU7100 | 9.5 / 10 | 25 000 000 cум | |
3 | Телевизор LG 75SM8610 | 9.5 / 10 | 21 200 000 cум | |
4 | Телевизор Samsung UE75BU8000 Smart | 9.4 / 10 | 21 500 000 cум | |
5 | Телевизор Samsung Frame QE65LS03BA Smart | 9.3 / 10 | 22 000 000 cум | |
. | ||||
Лучшие премиальные телевизоры | 1 | Телевизор Samsung UE85AU7100 Smart | 9.8 / 10 | 25 000 000 cум |
2 | Телевизор Samsung QE55QN85BA Smart | 9.7 / 10 | 25 000 000 cум | |
3 | Телевизор Samsung QE65QN87A Smart | 9.7 / 10 | 25 000 000 cум | |
. | ||||
Лучшие премиальные OLED телевизоры | 1 | LG OLED55A2RLA Smart | 9.9 / 10 | 18 000 000 cум |
2 | Телевизор LG OLED55C1RLA Smart | 9.8 / 10 | 19 000 000 cум | |
3 | LG OLED 55A1RLA Smart | 9.7 / 10 | 16 000 000 cум |
Показать еще